Thế nào gọi là đá? “Đá” là cách gọi thông thường của biêm thạch trong game Thiên Nhai, khi sử dụng sẽ được tăng điểm thuộc tính tương ứng, khảm vào 2 nơi chủ yếu là Kinh mạch và Tâm pháp.
Có 3 loại đá với hình dạng chủ yếu là:
+ Hình tròn: Tăng 5 loại thuộc tính trụ cột lên mức cao nhất
+ Hình vuông: Tăng các loại thuộc tính phòng ngự như máu, độ dẻo dai lên mức cao nhất
+ Hình tam giác: Tăng các loại thuộc tính công kích như nội, ngoại công, Hội Tâm ( bạo kích), tỉ lệ trúng mục tiêu ( Mệnh Trung)… lên mức cao nhất.
Các loại đá này thu thập chủ yếu từ đánh phó bản, làm hoạt động ingame…
TIPS CHO TÂN THỦ: LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÂNG CẤP LEVEL ĐÁ?
+ Level của đá tùy thuộc vào level của game thủ. Ví dụ như: Game thủ level 50, đá chỉ có thể lên 5 cấp. 60 thì được 6 cấp, 70 thì 7 cấp… Càng lên cao thì đá càng lên được tương ứng.
+ Muốn lên level đá phải dùng đá khác “ăn” vào để tăng kinh nghiệm của đá lên. Mình có thể lấy đá mình “ăn” nhưng loại đá khác như trắng, xanh, tím… không cần đến. Có một số loại đá chuyên dụng để “ăn” dạng này gọi là Thạch Mẫu xanh lá, xanh da trời, tím.
+ Khi “ăn” những loại đá level cao, mình sẽ nhận được level tương ứng của đá ấy. Tuy nhiên phải xem đá của mình phẩm gì, và đá ăn được phẩm gì mới lên được level.
+ Bảng ở dưới bao gồm số liệu các 5 loại đá: Trắng, xanh lá, xanh dương, tím, vàng. Mọi người kéo xuống để nghiên cứu.
Muốn biết rõ thêm về “Đá”, các bạn click vào đây để xem phần giới thiệu Kinh Mạch.
List tham khảo các loại đá ingame:
Đá trắng | Đá xanh lá | Đá xanh dương | Đá tím | Đá vàng |
Phẩm cấp đá trong Thiên Nhai | |||||||||||
Hình Ảnh Và Tên | Thuộc Tính Đem Lại | 一级属性 1 cấp | 二级属性 2 cấp | 三级属性 3 cấp | 四级属性 4 cấp | 五级属性 5 cấp | 六级属性 6 cấp | 七级属性 7 cấp | 八级属性 8 cấp | 九级属性 9 cấp | 十级属性 10 cấp |
洞察圆石·一 Động Sát Viên Thạch 1 | Ngọc cho chỉ số Động Sát | 洞察+4 | 洞察+5 | 洞察+6 | 洞察+7 | 洞察+8 | 洞察+9 | 洞察+10 | 洞察+11 | 洞察+12 | 洞察+13 |
身法圆石·一 Thân Pháp Viên Thạch 1 | Ngọc cho chỉ số Thân Pháp | 身法+4 | 身法+5 | 身法+6 | 身法+7 | 身法+8 | 身法+9 | 身法+11 | 身法+12 | 身法+13 | |
Cân Cốt Viên Thạch 1 | Ngọc cho chỉ số Cân Cốt | 根骨+4 | 根骨+5 | 根骨+6 | 根骨+7 | 根骨+8 | 根骨+9 | 根骨+10 | 根骨+11 | 根骨+12 | 根骨+13 |
Lực Đạo Viên Thạch 1 | Ngọc cho chỉ số Lực Đạo | 力道+4 | 力道+5 | 力道+6 | 力道+7 | 力道+8 | 力道+9 | 力道+10 | 力道+11 | 力道+12 | 力道+13 |
Khí Kình Viên Thạch 1 | Ngọc cho chỉ số Khí Kình | 气劲+4 | 气劲+5 | 气劲+6 | 气劲+7 | 气劲+8 | 气劲+10 | 气劲+11 | 气劲+12 | 气劲+13 | |
精准小石·一 Tinh Chuẩn Tiểu Thạch 1 | Ngọc cho chỉ số Mệnh Trung | 命中+1.5% | 命中+1.6% | 命中+1.7% | 命中+1.8% | 命中+1.9% | 命中+2% | 命中+2.1% | 命中+2.2% | 命中+2.3% | 命中+2.4% |
天攻小石·一 Thiên Công Tiểu Thạch 1 | Ngọc cho chỉ số Công Kích Ngoại Công | 外功攻击+4 | 外功攻击+5 | 外功攻击+6 | 外功攻击+7 | 外功攻击+8 | 外功攻击+9 | 外功攻击+10 | 外功攻击+11 | 外功攻击+12 | 外功攻击+13 |
元气小石·一 Nguyên Khí Tiểu Thạch 1 | Ngọc Cho Chỉ Số Công Kích Nội Công | 内功攻击+1 | 内功攻击+2 | 内功攻击+3 | 内功攻击+4 | 内功攻击+5 | 内功攻击+6 | 内功攻击+7 | 内功攻击+8 | 内功攻击+9 | 内功攻击+10 |
伤心小石·一 Thương Tâm Tiểu Thạch 1 | Ngọc Cho Chỉ Số Cộng Tổn Thương Chí Mạng | 会心伤害+0.8% | 会心伤害+0.9% | 会心伤害+1% | 会心伤害+1.1% | 会心伤害+1.2% | 会心伤害+1.3% | 会心伤害+1.4% | 会心伤害+1.5% | 会心伤害+1.6% | 会心伤害+1.7% |
会心小石·一 Hội Tâm Tiểu Thạch 1 | Ngọc cho Tỉ Lệ Chí Mạng | 会心率0.4% | 会心率0.45% | 会心率0.5% | 会心率0.55% | 会心率0.6% | 会心率0.65% | 会心率0.70% | 会心率0.75% | 会心率0.80% | 会心率0.85% |
强韧棱石·一 Cường Nhận Lăng Thạch 1 | Ngọc cho chỉ số Dẻo Dai | 韧劲+0.6% | 韧劲+0.68% | 韧劲+0.76% | 韧劲+0.84% | 韧劲+0.92% | 韧劲+1% | 韧劲+1.08% | 韧劲+1.16% | 韧劲+1.24% | 韧劲+1.32% |
天防棱石·一 Thiên Phòng Lăng Thạch 1 | Ngọc cho Phòng Thủ Ngoại Công | 外功防御+8 | 外功防御+10 | 外功防御+12 | 外功防御+14 | 外功防御+16 | 外功防御+18 | 外功防御+20 | 外功防御+22 | 外功防御+24 | 外功防御+26 |
天守棱石·一 Thiên Thủ Lăng Thạch 1 | Ngọc cho tỉ lệ Đón Đỡ | 格挡率+2.5% | 格挡率+2.6% | 格挡率+2.7% | 格挡率+2.8% | 格挡率+2.9% | 格挡率+3% | 格挡率+3.1% | 格挡率+3.2% | 格挡率+3.3% | 格挡率+3.4% |
制气棱石·一 Chế Khí Lăng Thạch 1 | Ngọc cho Phòng Thủ Nội Công | 内功防御+8 | 内功防御+10 | 内功防御+12 | 内功防御+16 | 内功防御+18 | 内功防御+24 | 内功防御+26 | |||
长久棱石·一 Trường Cửu Lăng Thạch 1 | Ngọc tăng Khí Huyết | 气血上限+40 | 气血上限+50 | 气血上限+60 | 气血上限+70 | 气血上限+80 | 气血上限+90 | 气血上限+110 | 气血上限+110 | 气血上限+120 | 气血上限+130 |
Đăng nhận xét