Hình Thiên · Thương Hải《刑天·沧海》 | ||||||||||
CHỈ SỐ | Tầng 0 | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 | Tầng 7 | Tầng 8 | Tầng 9 |
Lực đạo | 6 | 12 | 20 | 28 | 38 | 50 | 62 | 127 | 180 | |
Căn cốt | 6 | 12 | 13 | 21 | 31 | 63 | 75 | 140 | 193 | |
Khí kình | 6 | 12 | 20 | 28 | 38 | 70 | 82 | 119 | 172 | |
Động sát | 1 | 7 | 15 | 23 | 33 | 45 | 91 | 128 | 181 | |
Thân pháp | 1 | 7 | 15 | 23 | 33 | 45 | 91 | 105 | 150 | |
Chính xác | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,64% | 1,91% | 3,68% | 3,68% | 4,07% | 8,76% | |
Dẻo dai | 0,33% | 0,33% | 0,33% | 0,33% | ||||||
Đỡ đòn | 0,825% | 0,825% | 0,825% | 0,825% | ||||||
Giới hạn máu | 100 | 100 | 238 | 580 | 861 | 1089 | 1462 | 1567 | ||
Bạo kích | 0,66% | 0,66% | 4,32% | 5,22% | ||||||
Sát thương BK | 87 | 115 | 171 | 294 | ||||||
Ngoại công | 6 | 6 | 6 | 39 | 39 | 110 | ||||
Nội công | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 26 | ||||
Ngoại phòng | 38 | 66 | 166 | 166 | 194 | 283 | 321 | |||
Nội phòng | 34 | 34 | 116 | 157 | 225 | 251 | 281 | |||
Tâm pháp phối hợp | Phối hợp [Tu La《修罗》] tăng 10% Lực Đạo, 6% Thân Pháp; Phối hợp [Trường Thiên《长天》] tăng 10% Khí Kình, 6% Thân Pháp; Phối hợp [Bi Hồi Phong《悲回风》tăng 8% Căn Cốt, 7% Động Sát | |||||||||
Kỹ năng | Đạt được lá chắn bảo vệ 900 giới hạn máu, tăng giáp | |||||||||
Nguồn gốc | Phó bản 85 | |||||||||
Thích hợp | Thần Uy, Đường Môn |
ĐÁ NÂNG CẤP TÂM PHÁP | ||||||
Tầng 0 lên 1 | 天攻小· 二 | |||||
Tầng 1 lên 2 | 长久棱· 二 | |||||
Tầng 2 lên 3 | 双防棱石三 | |||||
Tầng 3 lên 4 | 会命小石三 | 血防棱石三 | ||||
Tầng 4 lên 5 | 血制棱石三 | 双防棱石四 | 血防棱石四 | |||
Tầng 5 lên 6 | 恒赋圆石四 | 血制棱石四 | 会命小石四 | |||
Tầng 6 lên 7 | 血制棱石四 | 敏慧圆石四 | 攻命小石四 | 碎心小石五 | ||
Tầng 7 lên 8 | 伤命小石四 | 赋力圆石四 | 恒慧圆石四 | 赋力圆石五 | 血防棱石五 | |
Tầng 8 lên 9 | 双全小石四 | 恒赋圆石四 | 慧力圆石四 | 会命小石五 | 攻心小石五 | 五蕴圆石·五 |
Danh sách đá nâng TP dùng để tra cứu, copy để tìm mua, trường hợp tìm mua trong NPC đấu giá thì phải xoá 1-2 chữ cuối ( phẩm của đá ). Lưu ý check kỹ đá cần mua tránh mua nhầm
- Lượng ca - Nguồn Wuxia.com
- Lượng ca - Nguồn Wuxia.com
Đăng nhận xét