Luyện Vũ · Căn Cốt《炼武·根骨》 | ||||||||||
CHỈ SỐ | Tầng 0 | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 | Tầng 7 | Tầng 8 | Tầng 9 |
Lực đạo | 6 | 7 | 15 | 23 | 33 | 68 | 114 | 161 | 215 | 315 |
Căn cốt | 6 | 17 | 42 | 57 | 90 | 159 | 227 | 362 | 461 | 595 |
Khí kình | 1 | 7 | 25 | 33 | 57 | 103 | 115 | 139 | 193 | 262 |
Động sát | 1 | 7 | 15 | 23 | 33 | 56 | 91 | 131 | 200 | 269 |
Thân pháp | 1 | 7 | 15 | 23 | 33 | 56 | 91 | 131 | 208 | 277 |
Chính xác | ||||||||||
Dẻo dai | 1,12% | 1,12% | 1,12% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 3,32% | 5,84% | 11,45% |
Đỡ đòn | 3,40% | 3,40% | 3,40% | 3,40% | 7,48% | 7,48% | 7,48% | 12,28% | 12,28% | 23,48% |
Giới hạn máu | 35 | 35 | 35 | 235 | 706 | 934 | 1370 | 1652 | 2498 | 2810 |
Bạo kích | ||||||||||
Sát thương BK | ||||||||||
Ngoại công | ||||||||||
Nội công | ||||||||||
Ngoại phòng | 18 | 82 | 82 | 138 | 250 | 306 | 420 | |||
Nội phòng | 59 | 59 | 193 | 249 | 249 | 363 | ||||
Tâm pháp phối hợp | Cùng [Địa Tàng]《地藏》tương sinh, tăng 8% Căn Cốt, tăng 10% Thân Pháp Cùng [Tuyệt Mệnh]《绝命》tương sinh, tăng 10% Khí Kình, 8% Căn Cốt; Cùng [Bái Nguyệt · Băng Tâm]《拜月·冰心》tương sinh, tăng 11% Khí Kình, 9% Căn Cốt. | |||||||||
Kỹ năng | ||||||||||
Nguồn gốc | Đổi bằng Đãng Kiếm Tệ | |||||||||
Thích hợp | Mọi môn phái |
ĐÁ NÂNG CẤP TÂM PHÁP | ||||||
Tầng 0 lên 1 | 强韧棱石·二 | |||||
Tầng 1 lên 2 | 天守棱石·二 | |||||
Tầng 2 lên 3 | 恒赋圆石·三 | |||||
Tầng 3 lên 4 | 长久棱石·三 | 强韧棱石·三 | ||||
Tầng 4 lên 5 | 恒赋圆石·三 | 血防棱石·四 | 血制棱石·四 | |||
Tầng 5 lên 6 | 血守棱石·四 | 赋力圆石·四 | 恒赋圆石·四 | |||
Tầng 6 lên 7 | 赋力圆石·四 | 敏慧圆石·四 | 双防棱石·五 | 血制棱石·五 | ||
Tầng 7 lên 8 | 恒赋圆石·四 | 赋力圆石·四 | 赋力圆石·四 | 双防棱石·五 | 血防棱石·五 | |
Tầng 8 lên 9 | 恒赋圆石·四 | 敏力圆石·四 | 敏慧圆石·四 | 血防棱石·五 | 血守棱石·五 | 天行棱石·五 |
Max tầng 9 | 赋力圆石·五 | 血守棱石·五 | 韧守棱石·五 | 五蕴圆石·五 | 地势棱石·五 | 双防棱石·五 |
Danh sách đá nâng TP dùng để tra cứu, copy để tìm mua, trường hợp tìm mua trong NPC đấu giá thì phải xoá 1-2 chữ cuối ( phẩm của đá ). Lưu ý check kỹ đá cần mua tránh mua nhầm
- Lượng ca - Nguồn Wuxia.com
Đăng nhận xét