La Hầu Quyết《罗睺诀》 | ||||||||||
CHỈ SỐ | Tầng 0 | Tầng 1 | Tầng 2 | Tầng 3 | Tầng 4 | Tầng 5 | Tầng 6 | Tầng 7 | Tầng 8 | Tầng 9 |
Lực đạo | 6 | 12 | 20 | 35 | 72 | 115 | 166 | 216 | 270 | |
Căn cốt | 1 | 7 | 15 | 69 | 79 | 91 | 114 | 179 | 218 | |
Khí kình | 6 | 12 | 27 | 42 | 90 | 113 | 170 | 297 | 358 | |
Động sát | 6 | 7 | 15 | 16 | 35 | 78 | 113 | 173 | 212 | |
Thân pháp | 1 | 7 | 15 | 23 | 71 | 83 | 134 | 145 | 187 | |
Chính xác | 2,400% | 2,400% | 2,400% | 2,400% | 2,400% | 5,640% | 9,120% | 9,120% | 13,725% | |
Dẻo dai | ||||||||||
Đỡ đòn | ||||||||||
Giới hạn máu | ||||||||||
Bạo kích | 0,210% | 1,760% | 1,760% | 3,530% | 5,300% | 9,190% | ||||
Sát thương BK | 2,640% | 2,640% | 2,640% | 6,420% | ||||||
Ngoại công | 16 | 16 | 16 | 16 | 39 | 72 | 72 | 154 | ||
Nội công | 7 | 7 | 7 | 23 | 39 | 62 | 100 | 7 | ||
Ngoại phòng | ||||||||||
Nội phòng | ||||||||||
Tâm pháp phối hợp | Cùng [Cửu Anh《九婴》]tương sinh, tăng 15% Căn Cốt Cùng [Trường Thiên《长天》]tương sinh, tăng 17% Thân Pháp. | |||||||||
Kỹ năng | Gia tăng 1000 điểm nội công, duy trì trong 20s, CD 60s. | |||||||||
Nguồn gốc | Đổi mảnh tâm pháp | |||||||||
Thích hợp | Thích hợp với Thiên Hương, Chân Võ. |
ĐÁ NÂNG CẤP TÂM PHÁP | ||||||
Tầng 0 lên 1 | 精准小石·二 | |||||
Tầng 1 lên 2 | 天攻小石·二 | |||||
Tầng 2 lên 3 | 元气小石·三 | |||||
Tầng 3 lên 4 | 根骨圆石·三 | 根骨圆石·三 | ||||
Tầng 4 lên 5 | 会心小石·三 | 敏力圆石·四 | 恒敏圆石·四 | |||
Tầng 5 lên 6 | 伤命小石·四 | 伤命小石·四 | 双全小石·四 | |||
Tầng 6 lên 7 | 恒慧圆石·四 | 攻命小石·四 | 碎心小石·五 | 敏力圆石·五 | ||
Tầng 7 lên 8 | 恒赋圆石·四 | 慧力圆石·四 | 恒慧圆石·四 | 碎心小石·五 | 恒赋圆石·五 | |
Tầng 8 lên 9 | 伤命小石·四 | 敏慧圆石·四 | 赋力圆石·四 | 双全小石·五 | 碎心小石·五 | 攻心小石·五 |
- Lượng ca - Nguồn: Wuxia.com
Đăng nhận xét